-gT-R
Y

g10_|Jy131.7f W13.3%

ȤB:2011-12-01 10:08ݐݐݣ䤤äsI

ݐݤsI1130q  qeIVެeYpqܐޤe1-10ާä_|JyYg~WJyڡoyYgޕWֵI1-10_|Jyn131.7fޓW13.3%

ݐݬe\|ޤeg10äJyhE}lدS

ݐÐ_|Jyg~W

ݐ1-10_|Jyn131.7fޓW13.3%޼WӤ񓮔eWE3.2ReࣵޒJy119.4fޓW14.1%ĒJJy9.2fޓW4.9%޼WӓE19.1ReϬJy2.3fޓW3.8%ΕxΥJJyQͤJy~YֵWޤW17.9%Q29.5%

ݐʐ_|JyOίѧּW

ݐ1-10_|JyO6.4fޓW18.7%JyK{~ħࣵڶO3.3fޓW15.6%OΓW23.4%ޫ~OΓW18.7%ާYђ`Ӑ

ݐאJyO~ӔE

ݐݕŦjQjߕVjITJyO~WֵRE1-10JyO~৹K2.5fޓW9.8%޼WֵE13.1Reࣵޥqڶ򧧹K1.7fޓ׼W0.2%޼WֵE23.3Re[{򧧹K2365fޓW33.5%TN򧧹K5954fޓW37.9%ާYֵW

ݐJy头B┬x

ݐݤelާäb򧤽jڰHgޕVڰyxڡo10ޤäuڰ\pn1292ަO8.8%ޓ19.7%1-10ުuڰ\pn1408ޓ3.5%

:

Էs

ʕ[