Y

714Rϥsѕy]O

ȤB:2011-08-18 16:05ݐݐݣä@IV

ݐ7a70Rϥy]f]xݐ

ݐÐ߷sѕy](練ʕys)]x

ݐ()ڤ70RϥްYϥV14RYYϥV17R6a7aOQYYϥW5Rڮ`YϥަO`ӧ_L1.0%ޮ`Ӥ6aYϥV15R

ݐ()䓮e70RϥްYϥV1Rޮ`ӔEYϥV26R7aޓ`ӔI5.0%lYϥV39R

ݐʐߒʤy]]x

ݐ()ڤ70RϥްYϥV22RYYϥV12Rڮ`YϥަO`ӧ_L1.0%ޮ`ӔI0.5%lYϥV35R

ݐ()䓮e70RϥްYϥV4R`ӔEYϥV28Rޤ6aW4R7aޓ`ӔI5.0%lYϥV49R

ݐƒRϥy]f\p (2011e7)

ݐ

ϥ sy]\p ϥ sy]\p
O ~H O ~H
y 100.0 101.9 103.1 o 100.1 101.5 101.8
z 100.3 104.2 104.5 Q q 100.1 107.5 107.2
100.2 107.7 108.4 99.8 103.9 104.4
k 100.2 101.2 101.8 F 100.0 108.6 108.6
QES 100.3 105.0 105.4 s b 99.9 104.8 105.6
K 100.3 106.2 106.7 ҧ 100.2 105.5 106.3
ֳ 100.1 106.0 105.7 o 100.2 107.4 107.1
n 100.3 103.2 104.4 L 99.9 102.6 102.5
k J 100.1 104.0 104.0 b 99.9 104.3 104.5
100.0 102.5 102.6 } b 100.1 104.0 104.3
h y 99.9 101.4 101.6 b 100.1 100.8 101.0
C b 99.9 100.0 101.0 a 100.1 103.9 104.0
c s 99.7 101.4 101.7 F 100.0 103.1 103.9
m 100.1 103.0 102.6 ^ 100.1 103.0 104.0
b 100.0 103.8 103.9 ޱ b 100.1 101.1 101.0
H 100.0 106.5 106.0 o 99.9 104.5 104.1
h O 100.0 109.3 107.7 b 100.0 105.2 105.3
h 100.0 103.9 104.6 o 100.1 104.9 105.0
y q 100.2 104.8 104.4 c 99.8 103.5 103.6
b 100.0 105.7 106.8 c 100.1 108.1 106.6
y c 100.1 103.3 104.4 100.1 104.3 104.3
100.1 108.4 108.3 O 100.4 103.2 104.8
b 100.0 106.4 104.9 ³ 100.0 106.1 106.9
G 100.0 104.7 104.5 100.4 105.5 107.4
h c 99.9 102.8 102.5 ` K 100.2 106.2 105.9
99.8 100.7 102.4 b 100.0 105.2 104.9
99.8 105.6 104.6 F o 100.0 104.4 105.3
K ` 99.7 103.5 103.2 © 100.4 106.6 106.2
Q 100.2 104.4 104.5 ҧ 100.2 106.0 106.1
P R 99.9 106.1 105.7 100.0 101.8 102.8
w ^ 100.1 104.0 104.4 w 100.0 98.9 101.6
^ b 100.1 108.2 107.1 y b 100.8 101.5 101.8
w c 100.1 106.5 106.7 h v 100.6 100.2 100.2
100.2 102.9 103.2 e q 100.1 105.7 105.2
QN 100.3 108.9 109.0 ~ 100.5 102.4 101.5
`Olڤn100ޓlen100ޡ~Hl2010en100

 

ݐ

ϥ sѕy]\p ϥ sѕy]\p
O ~H O ~H
y* 100.0 102.4 103.9 o 100.2 101.6 102.0
z 100.3 104.7 105.0 Q q 100.1 108.3 108.0
100.2 107.9 108.6 99.8 104.1 104.6
k 100.2 101.3 101.8 F 100.0 109.0 109.1
QES 100.3 105.2 105.5 s b 99.9 104.8 105.6
K 100.3 106.6 107.2 ҧ 100.2 105.7 106.5
ֳ 100.1 106.1 105.8 o 100.2 107.5 107.1
n 100.3 103.3 104.6 L 99.9 102.8 102.7
k J 100.1 104.1 104.2 b 99.9 104.4 104.6
100.0 102.9 103.0 } b 100.1 104.2 104.5
h y 99.9 101.9 102.1 b 100.1 100.8 101.0
C b 99.9 100.0 101.0 a 100.1 103.9 104.0
c s 99.7 101.5 101.8 F 100.0 103.2 104.0
m 100.1 103.1 102.7 ^ 100.1 103.0 104.0
b 100.0 103.8 104.0 ޱ b 100.1 101.2 101.1
H 100.0 106.7 106.1 o 99.9 104.8 104.4
h O 100.0 109.4 107.9 b 100.0 105.3 105.3
h 100.0 103.9 104.6 o 100.1 105.0 105.0
y q 100.2 105.0 104.5 c 99.8 103.6 103.7
b 100.0 105.9 107.0 c 100.1 108.3 106.7
y c 100.1 103.5 104.7 100.1 104.4 104.4
100.1 108.5 108.4 O 100.4 103.3 104.9
b 100.0 106.4 105.0 ³ 100.0 106.2 106.9
G 100.0 104.7 104.5 100.5 108.0 110.2
h c 99.9 102.8 102.6 ` K 100.2 106.3 105.9
99.8 100.7 102.5 b 100.0 105.2 104.9
99.8 105.7 104.7 F o 100.0 104.4 105.3
K ` 99.7 103.5 103.2 © 100.4 106.7 106.3
Q 100.2 104.6 104.7 ҧ 100.2 106.2 106.3
P R 99.9 106.5 106.0 100.0 101.8 102.8
w ^ 100.1 104.2 104.7 w 100.0 98.9 101.6
^ b 100.1 108.4 107.2 y b 100.8 101.5 101.9
w c 100.1 106.5 106.7 h v 100.6 100.3 100.2
100.2 103.1 103.4 e q 100.1 106.4 105.9
QN 100.3 109.0 109.1 ~ 100.5 102.4 101.6
*ғ铥yLsѕy]\p䓥yVԳ饬YLsqys塲I@|߰@D李V

 

ݐݩR

ݐ1߱q2011e1a~ä@}toKy]f@ڨ֑LlظKKs֑LђKs֑Lѭpq豹ː\]m@ŤuT\p@YhED^`ġoؒYŭѐޔDieg11Rpqlߓpqh

ݐ2ߓ\pY@ŤuIUpqq2010e12a~}Ȓڼpg11RYIUpqhu~@Ťe1-11aIUpqÒ|Y\pnY\p@ŢQ饬YֳʢQg~ʐeiVԤYfEä@ۥ2010eYVԢs@pqQ2011eVIUpq@Yspq٪q\pQO\pBYp\lެ7a\pY@ŪġoɧB~N2010e8-12a5RYOpqֳޓl2011eg7RYOpqͣK\pliNY@ţpaY\p@ŤDn

ݐݣP201007P2010122010e7-12aP201101P2011072011e1-7a

ݐ32011e7a65RϥYsy]\p٪qIUpq@Őޣp5Rϥ٪q@lѢsH}@pR¥YNfڢQpq@Ő65RIUpqϥv䓥yߤѬzߥ۲ߤkߡQESߢKߒֳnkJߒhyߪCbߦcsߓm߽ŔbHhOhyqߺbyc߬b潔Ghc鯾ߣK`߶QߖPRߡw^^bߡwc߽߯QNQqߓߤFߓҧदoߵL߳ݔb߮}bߩba߰Fߔ^ޱbߒȕo߼occߥߡO³ߩ߱`KȔb߹Fo©Ԑҧߓߒףwybhv7asWYϥvF߼oQ³

ݐ4߷sy]練ʕyssѕy]練ʕys

ݐ5³󥫸gäz|Tؕn³

ݐ6夤LܥLK~

:J}

Էs

ʕ[