ZODvߣ[ŭђþ
|
||||
[p | ȤB | ŭg | ŭA | ŭѺ (Εxe) |
43 | 2011e125 | (WZc)21.50% | 21.00% | 0.5 |
(WZc)18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011e620 | (WZc)21.00% | 21.50% | 0.5 |
(WZc)17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011e518 | (WZc)20.50% | 21.00% | 0.5 |
(WZc)17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011e421 | (WZc)20.00% | 20.50% | 0.5 |
(WZc)16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011e325 | (WZc)19.50% | 20.00% | 0.5 |
(WZc)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011e224 | (WZc)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(WZc)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011e120 | (WZc)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(WZc)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010e1220 | (WZc)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(WZc)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010e1129 | (WZc)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(WZc)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010e1116 | (WZc)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(WZc)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010e510 | (WZc)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(WZc)13.50% | ŭ | - | ||
32 | 2010e225 | (WZc)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(WZc)13.50% | ŭ | - | ||
31 | 2010e118 | (WZc)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(WZc)13.50% | ŭ | - | ||
30 | 2008e1225 | (WZc)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(WZc)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008e1205 | (WZc)17.00% | 16.00% | -1 |
(WZc)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008e1015 | (WZc)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(WZc)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008e0925 | (WZc)17.50% | 17.50% | - |
(WZc)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008e0607 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008e0520 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008e0425 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008e0318 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008e0125 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007e1225 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007e1126 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007e1025 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007e0925 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007e0815 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007e0605 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007e0515 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007e0416 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007e0225 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007e0115 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006e1115 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006e0815 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006e075 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004e0425 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003e0921 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999e1121 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998e0321 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988e09 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87e | 10% | 12% | 2 |
2 | 85e | oNu~ZODvђŭn10% | I | I |
1 | 84e | oVZOPN~u~ZODvޕbZO20%ϕZO25%ZO40% | I | I |
*`zDvWZcíPŭADvn12% |