ԖEhäگ|

ȤB:2009-10-20 16:15ݐݐݣhڷ|IV

ݐݧԖEhڷ|2005eIhyo޷|ե֥ѭpYL10]ƣnޒvRSY]SvYLyf(sports)YYޒvoqKLqYWYޭRey˓lY߬yYuדޔIYS˓huڐsߕW¦ܐ|եnտWgެJvä{QwY¡gޒvääYgѿ|ճ]@ؔIlAsYΐޯy}oqYߓƩjQoФYHSޓlCޯyfs_YARS|եʕY]@J`{ѐߒ֥i}rޯSj_ҢQFޓl}}yfibWiYIؐޓvy}ҧǔLħߕ֐ߕjY~u

ݐݒڧhP]

ݐݹG rv Pp P ڽP

ݐ ® p ® ®

ݐ01 oq 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

ݐ02 F 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

ݐ02 zIC 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

ݐ03 F 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

ݐ04 y 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

ݐ05 gc 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

ݐ06 o 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

ݐ07 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

ݐ08 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

ݐ09 so 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

ݐ10 Ѭz 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

ݐ11 eh 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

ݐ12 e 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

ݐ13 h 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

ݐ14 ’ 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

ݐ15 ow 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

ݐ16 ҧ 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

ݐ17 w 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

ݐ18 ^ 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

ݐ19 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

ݐ20 w 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

ݐ21 h 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

ݐ22 Zw 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

ݐ23 ̼w 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

ݐ24 Wo 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

ݐ25 s 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

ݐ26 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

ݐ27 鯾 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

ݐ28 R 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

ݐ29 h 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

ݐ30 Qb 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

ݐ31 A 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

ݐ32 gB 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

ݐ33 c 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

ݐ34 sͬ] 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

ݐ35 Oq 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

ݐ36 y 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

ݐ37 qá 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

ݐ@ 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

Էs

ʕ[